الخريطة
اطلب فيديو11
محلات تجارية بمساحات مختلفة في برج داماك
محلات تجارية بأرقى موقع بالعبدلي ،برج داماك بالعبدلي للإيجار
مساحات مختلفة ابتدأ من 100 الى 300 متر
أطلالات مختلفة بأسعار تنافسية
سعر ايجار المتر المربع من 200 الى 300 دينار سنوي
المساحات المتوفرة :
1-داماك الأردن (TCR/GM/2) | 154.4663 متر مربع
2-داماك الأردن (TC2R/GM/2) | متر مربع
3-داماك الأردن (TCR/GM/3) | 135.8848 متر مربع
4-داماك الأردن (TC2R/GM/6) | 204.2568 متر مربع
5-داماك الأردن (TCR/GM/11) | 201.04 متر مربع
6-داماك الأردن (TCR/GM/12) | 295.1763 متر مربع
7-داماك الأردن (THR/GM/2) | 109.9306 متر مربع
8-داماك الأردن (TLRE/GM/2) | 111.0295 متر مربع
9-داماك الأردن (TLRE/GM/2) | 111.0295 متر مربع
10-داماك الأردن (TLRE/GM/7) | 126.0546 متر مربع
مساحات مختلفة ابتدأ من 100 الى 300 متر
أطلالات مختلفة بأسعار تنافسية
سعر ايجار المتر المربع من 200 الى 300 دينار سنوي
المساحات المتوفرة :
1-داماك الأردن (TCR/GM/2) | 154.4663 متر مربع
2-داماك الأردن (TC2R/GM/2) | متر مربع
3-داماك الأردن (TCR/GM/3) | 135.8848 متر مربع
4-داماك الأردن (TC2R/GM/6) | 204.2568 متر مربع
5-داماك الأردن (TCR/GM/11) | 201.04 متر مربع
6-داماك الأردن (TCR/GM/12) | 295.1763 متر مربع
7-داماك الأردن (THR/GM/2) | 109.9306 متر مربع
8-داماك الأردن (TLRE/GM/2) | 111.0295 متر مربع
9-داماك الأردن (TLRE/GM/2) | 111.0295 متر مربع
10-داماك الأردن (TLRE/GM/7) | 126.0546 متر مربع
معلومات عن العقار
- نوع العقارمحل تجاري
- نوع العرضللايجار
- الرقم المرجعيبيوت - IDDC23295
- تاريخ الإضافة9 يوليو 2020
المزايا والخدمات
الاطلالـة / الواجهة
عدد المصاعد
كراج خاص
الموقع والأماكن القريبة
الموقع
المؤسسات التعليمية
المطاعم
المستشفيات
المتنزهات